Fonds à la une
| Nom | Catégorie | VL | YTD | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| BTP Trésorerie | Monétaire | 10 758.22 | -0.19% | -0.85% | -0.78% |
| Choix Solidaire | Multi-actifs | 71.91 | -4.48% | -2.98% | -0.17% |
| Ecofi 2023 Capital Protégé 90 | Multi-actifs | 248.93 | -1.00% | -0.44% | 0.46% |
| Ecofi Agir pour le Climat | Multi-actifs | 85.36 | -2.05% | 9.55% | 10.86% |
| Ecofi Convertibles Euro | Obligations convertibles | 169.59 | -6.38% | -9.23% | 1.59% |
| Ecofi Enjeux Futurs | Action | 86.73 | -9.20% | 12.45% | 18.08% |
| Ecofi Opportunités 360 | Multi-actifs | 192.67 | -1.56% | -1.81% | -0.86% |
| Epargne Ethique Actions | Action | 68.46 | -14.46% | -7.10% | -1.71% |
| Epargne Ethique Flexible | Multi-actifs | 80.06 | -9.12% | -7.29% | -2.02% |
Données au 15/06/2020
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
100% de nos fonds ouverts sont ISR (hormis certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée).


