Le marché du lundi
[ LE MARCHÉ DU LUNDI ]
Retrouvez tous les lundi notre point sur les marchés
Nom | Catégorie | VL | YTD | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
BTP Trésorerie | Monétaire | 10 804.41 | -0.04% | -0.43% | 0.08% |
Ecofi Convertibles Euro | Obligations convertibles | 173.50 | 1.89% | 10.83% | 18.50% |
Ecofi Enjeux Futurs | Action | 17 189.59 | 12.58% | 40.43% | 65.31% |
Ecofi Optim 12 Mois | Obligation | 10 669.34 | 0.11% | -0.27% | 0.35% |
Epargne Ethique Actions | Action | 69.15 | 7.51% | 23.35% | 20.14% |
Epargne Ethique Flexible | Multi-actifs | 83.94 | 4.77% | 10.66% | 13.05% |
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les fonds solidaires et de partage sont également ISR.