le marché du lundi
[ LE MARCHÉ DU LUNDI ]
Retrouvez tous les lundi notre point sur les marchés
Nom | Catégorie | VL | YTD | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
BTP Trésorerie | Monétaire | 10 831.14 | -0.08% | -0.09% | 0.61% |
Choix Solidaire | Multi-actifs | 73.72 | -0.59% | 1.77% | 18.58% |
Ecofi Convertibles Euro | Obligations convertibles | 188.85 | -0.50% | 13.25% | 44.13% |
Ecofi Enjeux Futurs | Action | 79.52 | -2.06% | 6.70% | 86.45% |
Ecofi Opportunités 360 | Multi-actifs | 196.48 | -0.22% | 0.86% | 5.52% |
Epargne Ethique Actions | Action | 73.27 | -0.91% | 4.06% | 56.53% |
Epargne Ethique Flexible | Multi-actifs | 88.69 | -0.78% | 4.06% | 30.63% |
Epargne Ethique Monétaire | Monétaire | 1 012.02 | -0.10% | -0.22% | 0.05% |
Epargne Ethique Obligations | Obligation | 189.96 | -0.11% | 2.81% | 10.91% |
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les fonds solidaires et de partage sont également ISR.