English Français 
 
La gamme OPCVM

 

Pour plus d'informations sur les OPCVM de la gamme, n'hésitez pas à contacter l'agence du Crédit Coopératif ou de BTP Banque la plus proche de chez vous.

Monétaire Euro
Nom de l'OPCVM Type de part Durée conseillée VL Date VL Devise
Performances
depuis
début
année
sur 1 an
Prospectus Fiche produit
C3S MONETAIRE (FR0010289801) C 100.32 02/09/2010 EUR 0.18 0.05 Télécharger Télécharger
ECOFI 3 MOIS (FR0010668244) C 3 mois 1025.50 02/09/2010 EUR 0.14 0.22 Télécharger Télécharger
EFI-PERFORMANCE (FR0010105825) D < 3 mois 349.61 02/09/2010 EUR 0.2 0.33 Télécharger Télécharger
EFI-PERFORMANCE (FR0010105833) C < 3 mois 451.22 02/09/2010 EUR 0.2 0.33 Télécharger Télécharger

Trésorerie Dynamique
Nom de l'OPCVM Type de part Durée conseillée VL Date VL Devise
Performances
depuis
début
année
sur 1 an
Prospectus Fiche produit
CREDIT COOP. TRESORERIE DYNAMIQUE (FR0010055566) C = 1 an 115.95 01/09/2010 EUR 0.23 -0.52 Télécharger Télécharger
ECOFI PLUS MULTI (FR0007455894) C 1 an 178.98 26/08/2010 EUR 1.19 2.32 Télécharger Télécharger
ECOFI QUANT TRESORERIE DYNAMIQUE (FR0010057562) C 1 an 11874.14 01/09/2010 EUR 0.43 -0.22 Télécharger Télécharger

Obligataire Euro
Nom de l'OPCVM Type de part Durée conseillée VL Date VL Devise
Performances
depuis
début
année
sur 1 an
Prospectus Fiche produit
BTP RENDEMENT (FR0010466037) D 3 ans 330.39 02/09/2010 EUR 5.22 6.54 Télécharger Télécharger
ECOFI 12 MOIS (FR0010793778) C 12 mois 10074.88 02/09/2010 EUR 0.5 0 Télécharger Télécharger
ECOFI MATURITE 2019 (FR0010806257) C jusqu’au 30 avril 2019 30 avril 2019 10111.17 02/09/2010 EUR 0.19 0 Télécharger Télécharger
ECOFI TAUX FIXE 2011 (FR0010709337) I jusqu"au 31 octobre 2011 10701.00 02/09/2010 EUR 1.51 2.59 Télécharger Télécharger
ECOFI TAUX FIXE 2011 (FR0010737718) P jusqu"au 31 Octobre 2011 211.42 02/09/2010 EUR 1.38 2.4 Télécharger Télécharger
ECOFI TAUX FIXE 2012 (FR0010435669) C jusqu"au 25 avril 2012 1132.60 02/09/2010 EUR 2.13 2.45 Télécharger Télécharger
ECOFI TAUX FIXE 2013 (FR0010585422) I jusqu"au 31 décembre 2013 12187.57 02/09/2010 EUR 4.68 6.57 Télécharger Télécharger
ECOFI TAUX FIXE 2013 (FR0010742775) P jusqu"au 31 décembre 2013 227.16 02/09/2010 EUR 4.49 6.28 Télécharger Télécharger

Obligataire International
Nom de l'OPCVM Type de part Durée conseillée VL Date VL Devise
Performances
depuis
début
année
sur 1 an
Prospectus Fiche produit
ECOFI OBLIGATIONS INTERNATIONALES (FR0007381983) C > 2 ans 55.59 02/09/2010 EUR 3.73 4.55 Télécharger Télécharger

Garantis
Nom de l'OPCVM Type de part Durée conseillée VL Date VL Devise
Performances
depuis
début
année
sur 1 an
Prospectus Fiche produit
CREDIT COOPERATIF RENDEMENT SECURITE 2 (FR00106091 C 27/06/2011 99.20 26/08/2010 EUR -0.08 0.66 Télécharger Télécharger
ECOFI OBLI SECURITE (FR0010865527) C 25/10/2013 101.24 26/08/2010 EUR 0 0 Télécharger Télécharger

Diversifiés
Nom de l'OPCVM Type de part Durée conseillée VL Date VL Devise
Performances
depuis
début
année
sur 1 an
Prospectus Fiche produit
ECOFI ALLOCATION LIBRE (FR0010094797) C 3 ans 100.52 01/09/2010 EUR -1.66 3.97 Télécharger Télécharger
ECOFI FLEXIBLE (FR0007475504) C > 3 ans 232.85 01/09/2010 EUR 0.18 3.22 Télécharger Télécharger
ECOFI MULTI OPPORTUNITES (FR0010755066) D 3 ans 100.06 01/09/2010 EUR -1.63 0.46 Télécharger Télécharger
ECOFI NEURONAL LONG SHORT (FR0010706549) B > 2 ans 0.00 01/01/1970 EUR 0 0 Télécharger Télécharger
ECOFI PRIME DE RISQUE (FR0000443756) C > 5 ans 23.16 01/09/2010 EUR -15.13 -10.44 Télécharger Télécharger
ECOFI QUANT PERFORMANCE (FR0010785402) C 3 ans 98.27 01/09/2010 EUR 0.97 0 Télécharger Télécharger
INVEST VALEURS (FR0000097560) D 3 ans 69.46 01/09/2010 EUR -0.4 4.09 Télécharger Télécharger

Actions Euro
Nom de l'OPCVM Type de part Durée conseillée VL Date VL Devise
Performances
depuis
début
année
sur 1 an
Prospectus Fiche produit
ECOFI ACTIONS CROISSANCE EURO (FR0010214213) C 5 ans 73.50 01/09/2010 EUR -4.07 1.96 Télécharger Télécharger
ECOFI ACTIONS CROISSANCE EURO (FR0010217471) D 5 ans 67.93 01/09/2010 EUR -4.19 1.86 Télécharger Télécharger
ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO (FR0010199091) C 5 ans 87.62 01/09/2010 EUR -4.27 4.28 Télécharger Télécharger
ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO (FR0010218560) D 5 ans 66.88 01/09/2010 EUR -4.57 4.21 Télécharger Télécharger
ECOFI RB CAPITAL ACTIONS (FR0010878132) C 5 ans 100.00 01/09/2010 EUR 0 0 Télécharger Télécharger
EFINDEX FRANCE (FR0010517987) C > 5 ans 307.87 01/09/2010 EUR -6.2 3.29 Télécharger Télécharger

Actions Internationales
Nom de l'OPCVM Type de part Durée conseillée VL Date VL Devise
Performances
depuis
début
année
sur 1 an
Prospectus Fiche produit
ECOFI ACTIONS CROISSANCE (FR0010228080) C 5 ans 75.39 01/09/2010 EUR 2.07 10.17 Télécharger Télécharger
ECOFI ACTIONS CROISSANCE (FR0010245936) D 5 ans 74.67 01/09/2010 EUR 2.08 10.16 Télécharger Télécharger
ECOFI ACTIONS RENDEMENT (FR0000973562) C 5 ans 342.89 01/09/2010 EUR 4.66 14.77 Télécharger Télécharger
ECOFI ACTIONS RENDEMENT (FR0007005624) D 5 ans 218.12 01/09/2010 EUR 4.75 14.86 Télécharger Télécharger
ECOFI CAP ACTIONS (FR0000990848) C 5 ans 136.88 26/08/2010 EUR -0.63 8.35 Télécharger Télécharger
ECOFI DEVELOPPEMENT DURABLE (FR0010592022) C 5 ans 37.50 01/09/2010 EUR -11.89 -6.16 Télécharger Télécharger
ECOFI DEVELOPPEMENT DURABLE (FR0010596742) D 5 ans 37.55 01/09/2010 EUR -11.75 -5.75 Télécharger Télécharger
ECOFI DEVELOPPEMENT DURABLE (FR0010596759) I 5 ans 7293.35 01/09/2010 EUR -11.27 -5.11 Télécharger Télécharger
FCP ECOFI TECHNOLOGIE ET INNOVATION (FR0010610360) C 5 ans 87.25 01/09/2010 EUR 5.31 15.73 Télécharger Télécharger

OPCVM éthiques, solidaires et de partage
Nom de l'OPCVM Type de part Durée conseillée VL Date VL Devise
Performances
depuis
début
année
sur 1 an
Prospectus Fiche produit
AGIR AVEC LA FONDATION ABBE PIERRE (FR0010626184) C > 2 ans 156.83 02/09/2010 EUR 1.19 1.43 Télécharger Télécharger
AGIR AVEC LA FONDATION NICOLAS HULOT (FR0010807875 F 9 Mois 150.58 02/09/2010 EUR 0.45 0 Télécharger Télécharger
AGIR FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE (FR00105 F > 2 ans 48.95 01/09/2010 EUR 0 3.72 Télécharger Télécharger
BABYFUND TAUX FIXE 2013 (FR0010756049) I 30 avril 2013 5246.43 02/09/2010 EUR 3.55 0 Télécharger Télécharger
BABYFUND TAUX FIXE 2013 (FR0010766113) P 30 avril 2013 102.35 02/09/2010 EUR 0 0 Télécharger Télécharger
CHOIX SOLIDAIRE (FR0010177899) C > 2 ans 61.84 01/09/2010 EUR 0.02 3.71 Télécharger Télécharger
CHOIX SOLIDAIRE (FR0010202663) D > 2 ans 51.37 01/09/2010 EUR 0.01 3.71 Télécharger Télécharger
CONFIANCE SOLIDAIRE (FR0010515601) C 9 mois 160.41 02/09/2010 EUR 0.44 0.33 Télécharger Télécharger
CONFIANCE SOLIDAIRE (FR0010532903) D 9 mois 153.96 02/09/2010 EUR 0.45 0.33 Télécharger Télécharger
CREDIT COOPERATIF AGIR UNICEF (FR0010222281) A > 2 ans 50.11 01/09/2010 EUR 0 3.69 Télécharger Télécharger
ECOFI AGIR DEVELOPPEMENT DURABLE (FR0010642280) C 5 ans 55.99 01/09/2010 EUR -5.98 -2.41 Télécharger Télécharger
EPARGNE ETHIQUE ACTIONS (FR0000004970) D 5 ans 52.97 01/09/2010 EUR -4.02 7.17 Télécharger Télécharger
EPARGNE SOLIDAIRE (FR0007413091) D 9 mois 223.42 02/09/2010 EUR 0.45 0.39 Télécharger Télécharger
FAIM DEVELOPPEMENT EQUILIBRE (FR0007048327) C 1 an 153.57 26/08/2010 EUR -1.97 0.37 Télécharger Télécharger
FAIM DEVELOPPEMENT TRESORERIE (FR0007391305) D 1 an 210.68 02/09/2010 EUR 0.16 0.21 Télécharger Télécharger
FAIM ET DEVELOPPEMENT AGIR CCFD (FR0010627232) F 9 mois 153.38 02/09/2010 EUR 0.45 0.33 Télécharger Télécharger

Convertibles Euro
Nom de l'OPCVM Type de part Durée conseillée VL Date VL Devise
Performances
depuis
début
année
sur 1 an
Prospectus Fiche produit
ECOFI CONVERTIBLES EURO (FR0010191908) C 3 ans 121.38 01/09/2010 EUR 1.06 6.18 Télécharger Télécharger

 
   
 
 LA GESTION ETHIQUE ET SOLIDAIRE
 Politique de vote
 Rapport Vote 2009
 Code de transparence ISR
 
 Coop@net
 Crédit Coopératif
 BTP Banque
 
 
 Information des porteurs
 OPCVM à Taux Fixe
 Communiqués
 Agenda
 Publications