Nos Fonds
Nom | Part | Engagement | Isin | VL | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | Volatilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action | |||||||||
Ecofi Actions Rendement | C | ISR | FR0000973562 | 597.02 | 2.28% | -13.70% | -5.78% | 22.50% | 32.73% |
Ecofi Actions Rendement Euro | C | ISR | FR0010199091 | 157.90 | 2.66% | -8.47% | -6.81% | 23.19% | 38.23% |
Ecofi Avenir Plus | A | ISR | FR0007082359 | 296.52 | 2.60% | 22.64% | 10.14% | 46.26% | 31.58% |
Ecofi Enjeux Futurs | C | ISR | FR0010592022 | 104.90 | 3.32% | 9.05% | 26.57% | 66.67% | 28.31% |
Ecofi IA Responsable | I | FR0013417557 | 10 422.68 | 1.87% | 2.73% | 38.28% | |||
Ecofi Optim Variance | C | ISR | FR0011161207 | 19 260.97 | 1.75% | 0.18% | 7.30% | 29.62% | 24.01% |
Ecofi Trajectoires Durables | C | ISR | FR0010214213 | 185.23 | 3.35% | 30.00% | 46.50% | 103.39% | 29.60% |
Epargne Ethique Actions | C | ISR | FR0000004970 | 80.69 | 1.23% | 3.26% | 5.96% | 34.24% | 35.53% |
Multi-actifs | |||||||||
Choix Solidaire | C | Solidaire | FR0010177899 | 76.82 | 0.42% | 2.15% | 3.06% | 11.11% | 10.09% |
Ecofi 2023 Capital Protégé 90 | C | FR0000441180 | 257.49 | 1.08% | 2.41% | 2.86% | 4.28% | 3.91% | |
Ecofi Agir pour le Climat | C | Solidaire | FR0010642280 | 107.26 | 1.46% | 21.49% | 34.24% | 55.67% | 23.03% |
Ecofi Entreprises | C | ISR | FR0007011432 | 4 183.12 | 0.40% | 3.23% | 0.74% | 17.78% | 7.81% |
Ecofi Opportunités 360 | C | ISR | FR0007455894 | 197.79 | 0.21% | 0.98% | 0.41% | 3.12% | 2.56% |
Epargne Ethique Flexible | H | ISR | FR0000097560 | 89.02 | 1.03% | 2.06% | 1.56% | 15.25% | 20.37% |
Obligation | |||||||||
Ecofi High Yield | C | ISR | FR0010986919 | 15 933.82 | 0.11% | 1.51% | 6.98% | 23.08% | 14.48% |
Ecofi Optim 21 | I | ISR | FR0011316728 | 11 493.11 | -0.01% | -0.56% | 0.25% | 8.67% | 1.74% |
Monétaire | |||||||||
Epargne Ethique Monétaire | C | ISR | FR0010219899 | 392.07 | -0.02% | -0.15% | -0.69% | -0.85% | 0.13% |
Obligations convertibles | |||||||||
Ecofi Convertibles Euro | C | ISR | FR0010191908 | 189.70 | 0.47% | 3.93% | -0.87% | 18.70% | 8.83% |
Données au 19/01/2021
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
100% de nos fonds ouverts sont ISR (hormis certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée).