Nos Fonds
Nom | Part | Engagement | Isin | VL | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | Volatilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ccfd - Terre Solidaire Faim & Climat | CCFD-TSFC | FR0013381720 | 171.00 | 14.00% | |||||
Action | |||||||||
Choix Responsable Audace (FCPE) | C | ISR | FR0010878744 | 14.30 | 21.60% | 14.49% | 26.33% | 28.14% | 12.84% |
Ecofi Actions Croissance | C | ISR | FR0010228080 | 170.95 | 30.58% | 21.59% | 34.67% | 47.21% | 13.95% |
Ecofi Actions Croissance Euro | D | ISR | FR0010217471 | 79.72 | 31.27% | 23.75% | 48.00% | 56.76% | |
Ecofi Actions Croissance Euro | C | ISR | FR0010214213 | 135.06 | 31.27% | 23.76% | 47.99% | 56.75% | 14.61% |
Ecofi Actions Rendement | D | ISR | FR0007005624 | 323.88 | 23.17% | 12.64% | 22.97% | 39.27% | |
Ecofi Actions Rendement | C | ISR | FR0000973562 | 678.31 | 23.17% | 12.64% | 22.97% | 39.25% | 14.51% |
Ecofi Actions Rendement Euro | C | ISR | FR0010199091 | 170.65 | 23.06% | 15.27% | 26.37% | 35.87% | 11.84% |
Ecofi Actions Rendement Euro | D | ISR | FR0010218560 | 78.68 | 23.08% | 15.27% | 26.37% | 35.39% | |
Ecofi Actions SCR | E | ISR | FR0013252046 | 108.10 | 18.05% | 12.50% | 9.42% | ||
Ecofi Actions SCR | C | ISR | FR0011161207 | 18 673.73 | 18.06% | 12.50% | 26.39% | 35.25% | 9.42% |
Ecofi Actions US | C | ISR | FR0000990848 | 308.71 | 20.95% | 8.72% | 29.28% | 44.22% | 15.64% |
Ecofi Enjeux Futurs | C | ISR | FR0010592022 | 94.14 | 32.03% | 21.21% | 40.97% | 54.61% | 13.41% |
Ecofi Enjeux Futurs | I | ISR | FR0010596759 | 20 385.75 | 33.51% | 22.69% | 46.15% | 64.02% | 13.41% |
Ecofi Enjeux Futurs | E | ISR | FR0013253069 | 126.35 | 33.51% | 22.69% | 13.41% | ||
Ecofi IA Responsable | F | FR0013417540 | 10 409.91 | ||||||
Ecofi IA Responsable | C | FR0013417565 | 100.00 | ||||||
Ecofi IA Responsable | I | FR0013417557 | 10 052.20 | ||||||
Ecofi SRI Europe Index | NR | EISRIEIR | 3 109.00 | ||||||
Ecofi SRI Europe Index | PR | EISRIEI | 2 049.78 | ||||||
Ecofimonde | MO | ISR | FR0010245944 | 170.93 | 30.57% | 21.59% | 34.66% | 47.24% | 13.95% |
Epargne Ethique Actions | D | ISR | FR0011024264 | 27.25 | 21.46% | 14.05% | 25.98% | 26.63% | |
Epargne Ethique Actions | C | ISR | FR0000004970 | 78.14 | 21.49% | 14.06% | 25.97% | 26.71% | 13.23% |
Performance Avenir | A | ISR | FR0007082359 | 235.52 | 24.48% | 15.15% | 23.69% | 50.35% | 17.12% |
Performance Environnement | F | Développement durable | FR0010395657 | 177.78 | 30.83% | 23.03% | 45.34% | 50.97% | 13.38% |
Performance Environnement | A | Développement durable | FR0010086520 | 95.86 | 29.40% | 21.50% | 41.32% | 41.60% | 13.47% |
Performance Vitae | A | ISR | FR0010219808 | 138.65 | 22.80% | 12.28% | 34.26% | 21.17% | 14.79% |
Multi-actifs | |||||||||
Agir avec la Fondation Abbé Pierre | C | Partage | FR0010626184 | 165.30 | 2.61% | 2.59% | 1.94% | 4.16% | 0.78% |
Agir Fondation pour la Recherche Médicale | FRM | Partage | FR0010576215 | 55.17 | 6.66% | 5.06% | 4.49% | 6.21% | 3.43% |
Choix Responsable Développement (FCPE) | C | Solidaire | FR0010878678 | 15.16 | 20.60% | 17.07% | 20.80% | 22.55% | 9.24% |
Choix Responsable Engagement (FCPE) | C | Solidaire | FR0010878686 | 11.88 | 6.64% | 5.13% | 4.12% | 6.17% | 3.30% |
Choix Responsable Evolutif (FCPE) | C | ISR | FR0010878710 | 11.70 | 10.48% | 5.98% | 2.72% | 5.03% | 6.65% |
Choix Solidaire | D | Solidaire | FR0010202663 | 53.82 | 6.67% | 5.08% | 4.49% | 6.24% | |
Choix Solidaire | E | ISR | FR0013252038 | 100.79 | 6.78% | 5.18% | 3.44% | ||
Choix Solidaire | C | Solidaire | FR0010177899 | 74.64 | 6.67% | 5.08% | 4.49% | 6.23% | 3.43% |
Credit Coopératif Agir Unicef | AU | Partage | FR0010222281 | 56.51 | 6.69% | 5.09% | 4.50% | 6.23% | 3.44% |
Ecofi 2023 Capital Protégé 90 | C | FR0000441180 | 251.05 | 5.10% | 4.44% | 0.88% | 4.10% | 2.54% | |
Ecofi Agir pour le Climat | C | Solidaire | FR0010642280 | 85.36 | 20.80% | 17.01% | 21.46% | 22.15% | 8.74% |
Ecofi BTP 21 | BTP | ISR | FR0013058096 | 11 644.11 | 14.77% | 11.45% | 12.69% | 6.62% | |
Ecofi CEP Engagements Communs | C | ISR | FR0013053139 | 126.76 | 18.40% | 13.03% | 21.29% | 9.03% | |
Ecofi Contrat Solidaire | A | Solidaire | FR0011066000 | 1 017.95 | 0.09% | 0.09% | 0.07% | -0.01% | 0.05% |
Ecofi Entreprises | E | ISR | FR0013252053 | 98.27 | 4.69% | 3.32% | 2.29% | ||
Ecofi Entreprises | C | ISR | FR0007011432 | 4 004.60 | 4.73% | 3.36% | 4.53% | 14.94% | 2.29% |
Ecofi ISR 21 | R | ISR | FR0013058070 | 1 164.41 | 14.77% | 11.45% | 12.70% | 6.62% | |
Ecofi Multi Opportunités | CD | ISR | FR0010755066 | 99.01 | 7.23% | 4.40% | 3.18% | 2.34% | 4.21% |
Ecofi Opportunités 360 | C | ISR | FR0007455894 | 195.34 | 1.54% | 0.83% | 0.41% | 1.29% | 1.01% |
Ecofi Patrimoine | I | ISR | FR0011504224 | 178 641.67 | 7.65% | 4.54% | 6.42% | 9.80% | 4.59% |
Ecofi Patrimoine | P | ISR | FR0011316710 | 181.49 | 6.95% | 3.80% | 4.27% | 6.21% | 4.59% |
Epargne Ethique Flexible | I | ISR | FR0013242112 | 52 130.72 | 11.76% | 8.75% | 6.79% | ||
Epargne Ethique Flexible | H | ISR | FR0000097560 | 88.44 | 11.73% | 8.71% | 9.13% | 16.53% | 6.80% |
Epargne Ethique Flexible | P | ISR | FR0013234283 | 102.01 | 10.74% | 7.65% | 6.81% | ||
Epargne Ethique Flexible | E | ISR | FR0013242096 | 101.04 | 11.79% | 8.79% | 6.79% | ||
Epargne Solidaire | D | Partage | FR0007413091 | 227.47 | 2.36% | 2.34% | 1.79% | 2.58% | |
Faim et Développement Equilibre | C | Partage | FR0007048327 | 162.46 | 4.01% | 1.35% | 0.32% | 0.17% | 3.61% |
Fructi Agir Unicef | FAU | Partage | FR0010510123 | 52.14 | 6.68% | 5.07% | 4.50% | 6.23% | 3.43% |
Fructi Choix Solidaire | FCS | Solidaire | FR0010510115 | 58.52 | 6.67% | 5.08% | 4.48% | 6.23% | 3.44% |
MKF | C | ISR | FR0011678002 | 10 871.58 | 8.35% | 6.22% | 3.39% | ||
Sirius gs5 | I | ISR | FR0011370352 | 102.65 | 4.24% | 3.20% | 1.69% | -2.37% | 4.33% |
Sirius gs5 | R | ISR | FR0011370337 | 96.15 | 3.29% | 2.16% | -0.83% | -6.21% | 4.37% |
Obligation | |||||||||
Choix Responsable Perennité (FCPE) | C | ISR | FR0010897926 | 11.66 | 1.57% | 2.10% | 0.26% | 1.22% | 1.43% |
Choix Responsable Prudence (FCPE) | C | Solidaire | FR0010878736 | 10.52 | 2.24% | 2.24% | 1.25% | 1.74% | 0.82% |
Confiance Solidaire | C | Solidaire | FR0010515601 | 172.86 | 2.39% | 2.37% | 1.78% | 2.55% | 0.79% |
Confiance Solidaire | D | Solidaire | FR0010532903 | 149.17 | 2.38% | 2.37% | 1.77% | 2.55% | |
Ecofi Annuel | C | ISR | FR0007462833 | 204.57 | 3.27% | 3.04% | 3.34% | 4.99% | 0.93% |
Ecofi Dynamique Convertibles Garanti 2019 | C | ISR | FR0012044840 | 1 034.52 | 1.69% | 0.61% | 0.74% | 3.45% | 1.27% |
Ecofi High Yield | C | ISR | FR0010986919 | 15 605.89 | 9.76% | 8.96% | 11.74% | 20.21% | 3.48% |
Ecofi Obligations Internationales | C | ISR | FR0007381983 | 63.93 | 1.57% | 2.21% | 0.60% | 1.99% | 1.47% |
Ecofi Optim 12 Mois | C | ISR | FR0010793778 | 10 658.00 | 0.01% | -0.51% | -0.25% | 0.10% | |
Ecofi Optim 21 | I | ISR | FR0011316728 | 11 552.63 | 2.17% | 1.96% | 3.49% | 8.37% | 0.72% |
Ecofi Optimum 21 Capital Protégé | C | ISR | FR0013123882 | 1 087.77 | 3.28% | 3.01% | 6.20% | 1.07% | |
Ecofi Quant Obligations | C | ISR | FR0007465075 | 8 238.27 | 4.60% | 5.38% | 9.35% | 14.50% | 2.88% |
Ecofi Taux Variable | I | ISR | FR0011045137 | 10 436.83 | 1.61% | 1.40% | -0.46% | -0.43% | 0.66% |
Epargne Ethique Obligations | C | ISR | FR0011045145 | 194.00 | 3.35% | 3.52% | 4.21% | 6.45% | 1.14% |
Epargne Ethique Obligations | D | ISR | FR0010466037 | 350.76 | 3.35% | 3.52% | 4.21% | 6.46% | |
Faim et Développement Agir CCFD | FDA | Partage | FR0010627232 | 160.29 | 2.39% | 2.37% | 1.78% | 2.55% | 0.79% |
Faim et Développement Solidarité | C | Partage | FR0007052154 | 226.40 | 2.36% | 2.35% | 1.87% | 2.65% | 0.81% |
Monétaire | |||||||||
BTP Trésorerie | C | ISR | FR0000293698 | 10 781.19 | -0.25% | -0.28% | -0.66% | -0.45% | 0.01% |
Choix Responsable Monétaire (FCPE) | C | ISR | FR0011160563 | 9.90 | -0.18% | -0.28% | -0.78% | -0.78% | 0.18% |
Ecofi Institutionnel Habitat | C | ISR | FR0012473924 | 253 485.75 | 0.19% | 0.21% | 0.76% | 0.01% | |
Ecofi Première Monétaire | C | ISR | FR0010075044 | 679.27 | -0.38% | -0.40% | -1.23% | -1.26% | 0.02% |
Epargne Ethique Monétaire | C | ISR | FR0010219899 | 392.82 | -0.22% | -0.24% | -0.66% | -0.65% | 0.01% |
Epargne Ethique Monétaire | BPRP | ISR | FR0013352473 | 375.49 | -0.27% | -0.30% | 0.01% | ||
Epargne Ethique Monétaire | I | ISR | FR0011048537 | 1 007.72 | -0.22% | -0.25% | -0.66% | -0.62% | 0.01% |
Obligations convertibles | |||||||||
Ecofi Convertibles Euro | AC | ISR | FR0011225622 | 148.87 | 5.49% | 3.13% | 4.83% | 17.70% | 3.56% |
Ecofi Convertibles Euro | C | ISR | FR0010191908 | 180.05 | 5.74% | 3.40% | 5.62% | 19.20% | 3.56% |
Ecofi Convertibles Euro | E | ISR | FR0013253374 | 96.87 | 5.68% | 3.35% | 3.55% |
Données au 08/12/2019