Nos Fonds
Nom | Part | Engagement | Isin | VL | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | Volatilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action | |||||||||
Choix Responsable Audace (FCPE) | C | ISR | FR0010878744 | 14.71 | 1.80% | 0.68% | 7.84% | 25.73% | 38.16% |
Ecofi Actions Rendement | C | ISR | FR0000973562 | 597.92 | 2.44% | -14.46% | -5.32% | 12.64% | 32.82% |
Ecofi Actions Rendement | D | ISR | FR0007005624 | 281.77 | 2.44% | -14.46% | -5.32% | 12.64% | |
Ecofi Actions Rendement Euro | D | ISR | FR0010218560 | 72.70 | 3.47% | -8.94% | -4.05% | 17.04% | |
Ecofi Actions Rendement Euro | C | ISR | FR0010199091 | 159.14 | 3.47% | -8.95% | -4.06% | 17.07% | 38.34% |
Ecofi Actions US | C | ISR | FR0000990848 | 409.61 | 1.31% | 28.32% | 38.39% | 78.08% | 28.60% |
Ecofi Avenir Plus | A | ISR | FR0007082359 | 298.51 | 3.29% | 22.85% | 14.73% | 34.35% | 31.67% |
Ecofi Enjeux Futurs | C | ISR | FR0010592022 | 105.50 | 3.91% | 10.45% | 29.94% | 55.44% | 28.39% |
Ecofi Enjeux Futurs | E | ISR | FR0013253069 | 143.49 | 3.96% | 11.83% | 34.77% | 28.40% | |
Ecofi Enjeux Futurs | I | ISR | FR0010596759 | 23 150.59 | 3.96% | 11.83% | 34.76% | 64.99% | 28.40% |
Ecofi IA Responsable | C | FR0013417565 | 128.99 | 2.87% | 26.30% | ||||
Ecofi IA Responsable | I | FR0013417557 | 10 528.34 | 2.91% | 1.35% | 38.38% | |||
Ecofi IA Responsable | F | FR0013417540 | 10 940.27 | 2.92% | 1.68% | 38.37% | |||
Ecofi Optim Variance | E | ISR | FR0013252046 | 112.31 | 2.48% | 1.05% | 10.27% | 24.07% | |
Ecofi Optim Variance | C | ISR | FR0011161207 | 19 400.62 | 2.49% | 1.06% | 10.27% | 24.68% | 24.07% |
Ecofi SRI Europe Index | PR | EISRIEI | 1 795.93 | ||||||
Ecofi SRI Europe Index | NR | EISRIEIR | 2 837.03 | ||||||
Ecofi Trajectoires Durables | C | ISR | FR0010214213 | 187.21 | 4.46% | 34.28% | 54.89% | 90.35% | 29.66% |
Ecofi Trajectoires Durables | I | ISR | FR0013484573 | 1 284.23 | |||||
Epargne Ethique Actions | D | ISR | FR0011024264 | 28.20 | 2.29% | 1.89% | 10.29% | 27.25% | |
Epargne Ethique Actions | C | ISR | FR0000004970 | 81.53 | 2.28% | 1.87% | 10.27% | 27.29% | 35.61% |
Multi-actifs | |||||||||
Agir avec la Fondation Abbé Pierre | C | Partage | FR0010626184 | 164.01 | 0.03% | 0.01% | 1.27% | 3.63% | 3.33% |
Agir Fondation pour la Recherche Médicale | FRM | Partage | FR0010576215 | 56.90 | 0.80% | 2.42% | 3.96% | 9.04% | 10.12% |
Ccfd - terre solidaire faim & climat | CCFD-TSFC | ISR | FR0013381720 | 215.54 | 3.00% | 24.94% | 23.03% | ||
Choix Responsable Climat | C | Solidaire | FR0010878678 | 19.24 | 2.67% | 24.29% | 36.07% | 48.34% | 23.80% |
Choix Responsable Engagement (FCPE) | C | Solidaire | FR0010878686 | 12.23 | 0.66% | 2.17% | 3.47% | 8.13% | 10.72% |
Choix Responsable Evolutif (FCPE) | C | ISR | FR0010878710 | 11.97 | 1.27% | 1.35% | -1.89% | 5.37% | 22.15% |
Choix Solidaire | C | Solidaire | FR0010177899 | 77.11 | 0.80% | 2.43% | 3.98% | 9.05% | 10.12% |
Choix Solidaire | E | ISR | FR0013252038 | 104.16 | 0.80% | 2.47% | 4.20% | 10.12% | |
Choix Solidaire | D | Solidaire | FR0010202663 | 55.40 | 0.80% | 2.43% | 3.98% | 9.04% | |
Credit Coopératif Agir Unicef | AU | Partage | FR0010222281 | 58.28 | 0.80% | 2.44% | 3.98% | 9.05% | 10.11% |
Ecofi 2023 Capital Protégé 90 | C | FR0000441180 | 256.08 | 0.53% | 1.85% | 2.30% | 3.71% | 3.87% | |
Ecofi Agir pour le Climat | C | Solidaire | FR0010642280 | 108.88 | 2.99% | 24.93% | 38.01% | 50.10% | 23.03% |
Ecofi BTP 21 | BTP | ISR | FR0013058096 | 10 921.72 | 0.97% | -6.67% | -0.69% | 18.78% | |
Ecofi Contrat Solidaire | A | Solidaire | FR0011066000 | 1 017.38 | -0.12% | 0.10% | -0.28% | 0.34% | |
Ecofi Entreprises | C | ISR | FR0007011432 | 4 195.41 | 0.70% | 4.09% | 1.56% | 15.95% | 7.83% |
Ecofi entreprises | E | ISR | FR0013252053 | 102.94 | 0.69% | 4.07% | 1.48% | 7.83% | |
Ecofi ISR 21 | R | ISR | FR0013058070 | 1 092.17 | 0.97% | -6.67% | -0.69% | 18.78% | |
Ecofi Opportunités 360 | C | ISR | FR0007455894 | 197.94 | 0.29% | 1.13% | 0.52% | 2.54% | 2.56% |
Ecofi Optim Impact | D | FR0013433497 | 1 137.95 | ||||||
Ecofi Patrimoine | P | ISR | FR0011316710 | 187.80 | 1.25% | 2.55% | 2.26% | 9.86% | 11.93% |
Ecofi Patrimoine | I | ISR | FR0011504224 | 186 293.42 | 1.27% | 3.30% | 4.46% | 13.63% | 11.93% |
Epargne Ethique Flexible | I | ISR | FR0013242112 | 53 512.20 | 1.68% | 1.70% | 3.67% | 20.42% | |
Epargne Ethique Flexible | P | ISR | FR0013234283 | 103.56 | 1.64% | 0.65% | 0.57% | 20.42% | |
Epargne Ethique Flexible | H | ISR | FR0000097560 | 89.58 | 1.67% | 1.69% | 3.64% | 11.90% | 20.42% |
Epargne Ethique Flexible | E | ISR | FR0013242096 | 103.75 | 1.68% | 1.73% | 3.77% | 20.42% | |
Epargne Solidaire | D | Partage | FR0007413091 | 226.51 | 0.03% | 1.00% | 2.72% | ||
Faim et Développement Equilibre | C | Partage | FR0007048327 | 166.62 | 0.79% | 1.95% | -0.60% | 2.42% | 10.70% |
Fructi Agir Unicef | FAU | Partage | FR0010510123 | 53.78 | 0.81% | 2.43% | 3.98% | 9.04% | 10.12% |
Fructi Choix Solidaire | FCS | Solidaire | FR0010510115 | 60.46 | 0.80% | 2.44% | 3.97% | 9.04% | 10.12% |
MKF | C | ISR | FR0011678002 | 11 312.83 | 0.19% | 3.30% | 4.64% | 6.50% | 7.35% |
Sirius gs5 | R | ISR | FR0011370337 | 107.02 | 1.44% | 9.25% | 3.67% | 11.15% | 8.84% |
Sirius gs5 | I | ISR | FR0011370352 | 115.45 | 1.48% | 10.42% | 6.56% | 15.97% | 8.78% |
Obligation | |||||||||
Choix Responsable Perennité (FCPE) | C | ISR | FR0010897926 | 11.75 | -0.17% | 0.86% | 1.82% | 1.73% | 3.22% |
Choix Responsable Prudence (FCPE) | C | Solidaire | FR0010878736 | 10.51 | -0.10% | 0.48% | 1.84% | 3.59% | |
Confiance Solidaire | D | Solidaire | FR0010532903 | 148.26 | 0.03% | 0.08% | 0.99% | 2.72% | |
Confiance Solidaire | C | Solidaire | FR0010515601 | 173.07 | 0.02% | 0.08% | 0.99% | 2.72% | 3.41% |
Ecofi Annuel | C | ISR | FR0007462833 | 207.85 | 0.10% | 1.28% | 2.94% | 6.98% | 4.89% |
Ecofi High Yield | C | ISR | FR0010986919 | 15 952.10 | 0.22% | 1.49% | 7.08% | 21.59% | 14.52% |
Ecofi Obligations Internationales | C | ISR | FR0007381983 | 64.65 | -0.23% | 1.02% | 2.31% | 2.54% | 2.64% |
Ecofi Optim 12 Mois | C | ISR | FR0010793778 | 10 645.50 | -0.01% | -0.11% | -0.59% | -0.52% | 0.50% |
Ecofi Optim 21 | I | ISR | FR0011316728 | 11 494.61 | -0.57% | 0.22% | 7.79% | 1.75% | |
Ecofi Optimum 21 Capital Protégé | C | ISR | FR0013123882 | 1 080.41 | -0.77% | 0.01% | 3.20% | ||
Ecofi Quant Obligations | C | ISR | FR0007465075 | 8 593.32 | -0.31% | 4.23% | 10.49% | 15.46% | 5.66% |
Ecofi Taux Variable | I | ISR | FR0011045137 | 10 446.05 | 0.04% | 0.03% | -0.90% | 0.01% | 2.37% |
Epargne Ethique Obligations | C | ISR | FR0011045145 | 198.40 | 0.16% | 2.18% | 4.33% | 8.52% | 4.37% |
Epargne Ethique Obligations | D | ISR | FR0010466037 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | |
Faim et Développement Agir CCFD | FDA | Partage | FR0010627232 | 159.69 | 0.03% | 0.09% | 0.99% | 2.72% | 3.41% |
Faim et Développement Solidarité | C | Partage | FR0007052154 | 226.69 | 0.02% | 0.01% | 1.08% | 2.80% | 3.44% |
Monétaire | |||||||||
BTP Trésorerie | C | ISR | FR0000293698 | 10 749.53 | -0.01% | -0.27% | -0.83% | -0.92% | 0.03% |
Choix Responsable Monétaire (FCPE) | C | ISR | FR0011160563 | 9.88 | -0.02% | -0.23% | -0.84% | -1.03% | 0.11% |
Ecofi Institutionnel Habitat | C | ISR | FR0012473924 | 253 729.24 | 0.08% | 0.51% | 1.32% | 0.01% | |
Ecofi Première Monétaire | C | ISR | FR0010075044 | 675.06 | -0.06% | -0.58% | -1.44% | -1.90% | 0.07% |
Epargne Ethique Monétaire | C | ISR | FR0010219899 | 392.09 | -0.02% | -0.16% | -0.70% | -0.84% | 0.13% |
Epargne Ethique Monétaire | BPRP | ISR | FR0013352473 | 374.60 | -0.02% | -0.22% | 0.13% | ||
Epargne Ethique Monétaire | I | ISR | FR0011048537 | 1 005.86 | -0.02% | -0.16% | -0.70% | -0.84% | 0.13% |
Obligations convertibles | |||||||||
Ecofi Convertibles Euro | E | ISR | FR0013253374 | 102.45 | 0.92% | 5.12% | 0.23% | 8.85% | |
Ecofi Convertibles Euro | AC | ISR | FR0011225622 | 157.11 | 0.91% | 4.91% | -0.37% | 13.00% | 8.85% |
Ecofi Convertibles Euro | C | ISR | FR0010191908 | 190.54 | 0.92% | 5.19% | 0.39% | 14.45% | 8.85% |
Données au 14/01/2021