Fonds à la une
Nom | Catégorie | VL | YTD | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
BTP Trésorerie | Monétaire | 10 739.84 | -0.10% | -0.86% | -1.03% |
Ecofi Agir pour le Climat | Multi-actifs | 107.11 | 1.31% | 40.92% | 55.75% |
Ecofi Annuel | Obligation | 208.43 | 0.38% | 3.36% | 6.72% |
Ecofi Enjeux Futurs | Action | 24 260.51 | 8.94% | 45.72% | 83.77% |
Ecofi Entreprises | Multi-actifs | 4 176.14 | 0.24% | 2.01% | 14.17% |
Ecofi Optim 12 Mois | Obligation | 10 636.86 | -0.10% | -0.57% | -0.68% |
Ecofi Trajectoires Durables | Action | 187.08 | 4.39% | 56.32% | 106.38% |
Epargne Ethique Flexible | Multi-actifs | 93.56 | 6.19% | 11.48% | 20.96% |
Données au 15/04/2021
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
100% de nos fonds ouverts sont ISR (100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI - hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée. Parmi ces fonds, 8 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat).