Fonds à la une
Nom | Catégorie | VL | YTD | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
Ecofi Agir pour le Climat | Multi-actifs | 107.11 | 1.31% | 40.92% | 55.75% |
Ecofi Annuel | Obligation | 208.43 | 0.38% | 3.36% | 6.72% |
Ecofi Convertibles Euro | Obligations convertibles | 188.44 | -0.20% | 1.19% | 14.86% |
Ecofi Enjeux Futurs | Action | 24 260.51 | 8.94% | 45.72% | 83.77% |
Ecofi IA Responsable | Action | 11 176.29 | 9.24% | ||
Ecofi Optim Variance | Action | 20 109.39 | 6.23% | 19.16% | 37.10% |
Ecofi Taux Variable | Obligation | 10 451.47 | 0.10% | -0.47% | 0.05% |
Ecofi Trajectoires Durables | Action | 187.08 | 4.39% | 56.32% | 106.38% |
Epargne Ethique Flexible | Multi-actifs | 93.56 | 6.19% | 11.48% | 20.96% |
Données au 15/04/2021
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
100% de nos fonds ouverts sont ISR (100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI - hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée. Parmi ces fonds, 8 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat).