Fonds à la une
Nom | Catégorie | VL | YTD | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
Ecofi Agir pour le Climat | Multi-actifs | 107.26 | 1.46% | 34.24% | 55.67% |
Ecofi Annuel | Obligation | 207.73 | 0.04% | 2.80% | 7.26% |
Ecofi Convertibles Euro | Obligations convertibles | 189.70 | 0.47% | -0.87% | 18.70% |
Ecofi Enjeux Futurs | Action | 23 022.39 | 3.38% | 31.14% | 76.75% |
Ecofi IA Responsable | Action | 10 422.68 | 1.87% | ||
Ecofi Optim Variance | Action | 19 260.97 | 1.75% | 7.30% | 29.62% |
Ecofi Taux Variable | Obligation | 10 443.43 | 0.02% | -0.99% | 0.06% |
Ecofi Trajectoires Durables | Action | 185.23 | 3.35% | 46.50% | 103.39% |
Epargne Ethique Flexible | Multi-actifs | 89.02 | 1.03% | 1.56% | 15.25% |
Données au 19/01/2021
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
100% de nos fonds ouverts sont ISR (hormis certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée).