Fonds à la une
Nom | Catégorie | VL | YTD | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
Choix Solidaire | Multi-actifs | 76.82 | 0.42% | 3.06% | 11.11% |
Ecofi Agir pour le Climat | Multi-actifs | 107.26 | 1.46% | 34.24% | 55.67% |
Ecofi Avenir Plus | Action | 296.52 | 2.60% | 10.14% | 46.26% |
Ecofi Opportunités 360 | Multi-actifs | 197.79 | 0.21% | 0.41% | 3.12% |
Ecofi Patrimoine | Multi-actifs | 187.14 | 0.89% | 1.16% | 12.42% |
Epargne Ethique Actions | Action | 80.69 | 1.23% | 5.96% | 34.24% |
Epargne Ethique Flexible | Multi-actifs | 89.02 | 1.03% | 1.56% | 15.25% |
Epargne Ethique Obligations | Obligation | 198.24 | 0.08% | 4.36% | 7.95% |
Données au 19/01/2021
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
100% de nos fonds ouverts sont ISR (hormis certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée).