Fonds à la une
Nom | Catégorie | VL | YTD | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
Choix Solidaire | Multi-actifs | 76.82 | 0.42% | 3.06% | 11.11% |
Ecofi Actions Rendement Euro | Action | 157.90 | 2.66% | -6.81% | 23.19% |
Ecofi Agir pour le Climat | Multi-actifs | 107.26 | 1.46% | 34.24% | 55.67% |
Ecofi Convertibles Euro | Obligations convertibles | 189.70 | 0.47% | -0.87% | 18.70% |
Ecofi Enjeux Futurs | Action | 104.90 | 3.32% | 26.57% | 66.67% |
Ecofi IA Responsable | Action | 10 422.68 | 1.87% | ||
Ecofi Optim Variance | Action | 19 260.97 | 1.75% | 7.30% | 29.62% |
Ecofi Trajectoires Durables | Action | 185.23 | 3.35% | 46.50% | 103.39% |
Epargne Ethique Flexible | Multi-actifs | 89.02 | 1.03% | 1.56% | 15.25% |
Données au 19/01/2021
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
100% de nos fonds ouverts sont ISR (hormis certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée).