Fonds à la une
Nom | Catégorie | VL | YTD | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
Choix Solidaire | Multi-actifs | 76.65 | 0.20% | 2.83% | 10.86% |
Ecofi Actions Rendement Euro | Action | 155.76 | 1.27% | -8.07% | 21.52% |
Ecofi Agir pour le Climat | Multi-actifs | 107.91 | 2.07% | 35.06% | 56.62% |
Ecofi Convertibles Euro | Obligations convertibles | 189.25 | 0.23% | -1.10% | 18.42% |
Ecofi Enjeux Futurs | Action | 104.42 | 2.85% | 25.99% | 65.90% |
Ecofi IA Responsable | Action | 10 262.56 | 0.31% | ||
Ecofi Optim Variance | Action | 19 278.02 | 1.84% | 7.40% | 29.74% |
Ecofi Trajectoires Durables | Action | 187.35 | 4.54% | 48.17% | 105.72% |
Epargne Ethique Flexible | Multi-actifs | 88.35 | 0.27% | 0.80% | 14.38% |
Données au 26/01/2021
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
100% de nos fonds ouverts sont ISR (hormis certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée).