Fonds à la une
Nom | Catégorie | VL | YTD | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
BTP Trésorerie | Monétaire | 10 749.53 | -0.01% | -0.83% | -0.92% |
Choix Solidaire | Multi-actifs | 77.11 | 0.80% | 3.98% | 9.05% |
Ecofi Agir pour le Climat | Multi-actifs | 108.88 | 2.99% | 38.01% | 50.10% |
Ecofi Annuel | Obligation | 207.85 | 0.10% | 2.94% | 6.98% |
Ecofi Avenir Plus | Action | 298.51 | 3.29% | 14.73% | 34.35% |
Ecofi Enjeux Futurs | Action | 105.50 | 3.91% | 29.94% | 55.44% |
Ecofi Optim Variance | Action | 19 400.62 | 2.49% | 10.27% | 24.68% |
Ecofi Trajectoires Durables | Action | 187.21 | 4.46% | 54.89% | 90.35% |
Données au 14/01/2021
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
100% de nos fonds ouverts sont ISR (hormis certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée).