Fonds à la une
Nom | Catégorie | VL | YTD | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
BTP Trésorerie | Monétaire | 10 748.27 | -0.02% | -0.83% | -0.94% |
Choix Solidaire | Multi-actifs | 76.65 | 0.20% | 2.83% | 10.86% |
Ecofi Agir pour le Climat | Multi-actifs | 107.91 | 2.07% | 35.06% | 56.62% |
Ecofi Annuel | Obligation | 207.80 | 0.07% | 2.84% | 7.30% |
Ecofi Avenir Plus | Action | 297.83 | 3.06% | 10.63% | 46.91% |
Ecofi Enjeux Futurs | Action | 104.42 | 2.85% | 25.99% | 65.90% |
Ecofi Optim Variance | Action | 19 278.02 | 1.84% | 7.40% | 29.74% |
Ecofi Trajectoires Durables | Action | 187.35 | 4.54% | 48.17% | 105.72% |
Données au 26/01/2021
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
100% de nos fonds ouverts sont ISR (hormis certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée).