Fonds à la une
Nom | Catégorie | VL | YTD | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
BTP Trésorerie | Monétaire | 10 781.19 | -0.25% | -0.66% | -0.45% |
Choix Solidaire | Multi-actifs | 74.64 | 6.67% | 4.49% | 6.23% |
Ecofi 2023 Capital Protégé 90 | Multi-actifs | 251.05 | 5.10% | 0.88% | 4.10% |
Ecofi Agir pour le Climat | Multi-actifs | 85.36 | 20.80% | 21.46% | 22.15% |
Ecofi Convertibles Euro | Obligations convertibles | 180.05 | 5.74% | 5.62% | 19.20% |
Ecofi Enjeux Futurs | Action | 94.14 | 32.03% | 40.97% | 54.61% |
Ecofi Opportunités 360 | Multi-actifs | 195.34 | 1.54% | 0.41% | 1.29% |
Epargne Ethique Actions | Action | 78.14 | 21.49% | 25.97% | 26.71% |
Epargne Ethique Flexible | Multi-actifs | 88.44 | 11.73% | 9.13% | 16.53% |
Données au 08/12/2019
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les fonds solidaires et de partage sont également ISR.